Home | Info | Fragen & Antworten | Rund ums KFZ
Hier findest Du Antworten zu häufig gestellte Fragen rund ums Thema "KFZ". Falls eine Erweiterung zu einem bestimmten Thema gewünscht ist, freuen wir uns auf ein Feedback.
*inkl. ZentralMeldeRegister-Abfrage
bei Eigenimport das ausländische Fahrzeugdokument (z.B. Kfz-Brief)
Kosten für die Anmeldung:
Die Kaution für die Kennzeichentafeln wird rückerstattet, wenn die Tafeln innerhalb eines Jahres zurückgegeben werden.
Kosten für die Versicherung zusätzlich:
Kostenbeispiel:
PKW, 100 KW, Versicherungsdauer 1 Woche eine Prämie von € 220,--
Richtwert der Gesamtkosten ca. 400,--
Erstzulassung ab 01.10.2020
Ab 1. Oktober 2020 gibt es Änderungen bei der Berechnung der Motorbezogenen Versicherungssteuer.
In der Berechnung wird zukünftig auch der CO2-Ausstoß berücksichtigt. Umso umweltfreundlicher ein Fahrzeug ist, desto weniger Motorbezogene Versicherungssteuer ist zu bezahlen.
Gültig ist das ganze ausschließlich für Neuzulassungen.
Was ist neu?
Für Fahrzeuge, die ab 1. Oktober neu zugelassen werden gilt folgendes:
Erstzulassung bis 30.09.2020
Berechnung für PKW und Kombi bis zu 3,5 to höchszul. Gesamtgewicht mit KAT (Die Berechnung erfolgt nach der Motorleistung)
Leistung in KW | Steuer jährlich | Leistung in kW | Steuer jährlich |
41 | € 126,48 | 87 | € 468,72 |
42 | € 133,92 | 88 | € 476,16 |
43 | € 141,36 | 89 | € 483,60 |
44 |
€ 148,80 |
90 | € 491,04 |
45 | € 156,24 | 91 | € 498,96 |
46 | € 163,68 | 92 | € 506,88 |
47 | € 171,12 | 93 | € 514,80 |
48 | € 178,56 | 94 | € 522,72 |
49 | € 186,00 | 95 | € 530,64 |
50 | € 193,44 | 96 | € 538,56 |
51 | € 200,88 | 97 | € 546,48 |
52 | € 208,32 | 98 | € 554,40 |
53 | € 215,76 | 99 | € 562,32 |
54 | € 223,20 | 100 | € 570,24 |
55 | € 230,68 | 101 | € 578,16 |
56 | € 238,08 | 102 | € 586,08 |
57 | € 245.52 | 103 | € 594,00 |
58 | € 252,96 | 104 | € 601,92 |
59 | € 260,40 | 105 | € 609,84 |
60 | € 267,84 | 106 | € 617,76 |
61 | € 275,28 | 107 | € 625,68 |
62 | € 282,72 | 108 | € 633,60 |
63 | € 290,16 | 109 | € 641,52 |
64 | € 297,60 | 110 | € 649,44 |
65 | € 305,04 | 111 | € 658,44 |
66 | € 312,48 | 112 | € 667,44 |
67 |
€ 319,92 |
113 | € 676,44 |
68 | € 327,36 | 114 | € 685,44 |
69 | € 334,80 | 115 | € 694,44 |
70 | € 342,24 | 116 | € 703,44 |
71 | € 349,80 | 117 | € 712,44 |
72 | € 357,12 | 118 | € 721,44 |
73 | € 364,56 | 119 | € 730,44 |
74 | € 372,00 | 120 | € 739,44 |
75 | € 379,44 | 121 | € 748,44 |
76 | € 386,88 | 122 | € 757,44 |
77 | € 394,32 | 123 | € 766,44 |
78 | € 401,76 | 124 | € 775,44 |
79 | € 409,20 | 125 | € 784,44 |
80 | € 416,64 | 126 | € 793,44 |
81 | € 424,08 | 127 | € 802,44 |
82 | € 431,52 | 128 | € 811,44 |
83 | € 438,96 | 129 | € 820,44 |
84 | € 446,40 | 130 | € 829,44 |
85 | € 453,84 | 131 | € 838,44 |
86 | € 461,28 | 132 | € 847,44 |
Berechnung für Motorräder (die Berechnung erfolgt nach Hubraum)
Beschreibung | Beispiel 1 | Beispiel 2 |
Motorrad mit 590 ccm | Motorrad mit 1.150 ccm | |
Hubraum in ccm | 590 ccm | 1.150 ccm |
multipliziert mit Faktor | 0,30 | 0,30 |
motorbez. Steuer jährlich | 177,00 |
345,00 |
Zuschlag bei Zahlweise: monatlich + 10% | 1/4 jährlich + 8% | 1/2 jährlich + 6% |
Weitere Infos zur motorbezogenen Versicherungssteuer findest du auch bei help.gv.at
Nein, dies ist leider nicht möglich da die Zulassungsstellen dazu verpflichtet sind, Kennzeichen chronologisch zu verwenden. Für Kunden die besondere Kennzeichen vorziehen wurde die Möglichkeit von Wunschkennzeichen geschaffen. Genauere Infos findest Du dazu unter hier...